Образование
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная форма обучения | очно- заочная форма обучения | заочная форма обучения | |||||||
| 1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев Очная | нет Очно-заочная | нет Заочная | БЕССРОЧНО | русский | 
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.07 Информационные системы и программирование   | на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев Очная | нет Очно-заочная | нет Заочная | БЕССРОЧНО | русский | 
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 33.02.01 Фармация | на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев Очная | нет Очно-заочная | нет Заочная | БЕССРОЧНО | русский | 
| 4 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 38.02.07 Банковское дело | на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев Очная | нет Очно-заочная | на базе 9 классов - 3 года 1 месяц; на базе 11 классов - 2 года 1 месяц Заочная | БЕССРОЧНО | русский | 
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.01  Право и организация социального обеспечения   | на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев Очная | нет Очно-заочная | на базе 9 классов - 3 года 1 месяц; на базе 11 классов - 2 года 1 месяц Заочная | БЕССРОЧНО | русский | 
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.02    Правоохранительная деятельность   | на базе 9 классов - 3 года 6 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 6 месяцев Очная | нет Очно-заочная | нет Заочная | БЕССРОЧНО | русский | 
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 40.02.04 Юриспруденция   | на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев Очная | нет Очно-заочная | на базе 9 классов - 3 года 1 месяц; на базе 11 классов - 2 года 1 месяц Заочная | БЕССРОЧНО | русский | 
| 8 | 20002 | Агент банка | Профессиональное обучение | 20002 Агент банка   | Очная | нет Очно-заочная | Заочная | БЕССРОЧНО | русский | 
| 9 | Современный отечественный цифровой портфель преподавателя | Высшее образование, среднее профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации   | нет Очная | нет Очно-заочная | да Заочная | русский | ||
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Образовательная программа | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации и рабочие программы дисциплин. Рабочие программы и календарный план воспитательной работы. | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Очная | 2021 2022 2023 2024 2025 | 2021 2022 2023 2024 |  |  | нет нет | |||
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 2021 2022 2023 2024 2025 | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | нет нет | |||
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное | 21.02.19 Землеустройство | Очная | 2024 2025 | 2024 2025 |  |  | нет нет | |||
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | 33.02.01 Фармация | Очная | 2021 2022 2023 2024 2025 | 2021 2022 2023 2024 |  |  | нет нет | |||
| 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | 38.02.07 Банковское дело | Очная Заочная | 2022 2023 2024 | 2023 2024 |  |  | нет нет | |||
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная Заочная | 2021 2022 | 2021 2022 |  |  | нет нет | |||
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Очная | 2022 2023 2024 2025 | 2022 2023 2024 |  |  | нет нет | |||
| 8 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное | Очная Заочная | 2024 2025 | 2024 |  |  | |||||
| 9 | 20002 | Агент банка | Профессиональное обучение | 20002 Агент банка | Очная | Описание ОПОП | Учебный план | Рабочие программы | 2021 год. |  |  | нет нет | |
| 10 | Современный отечественный цифровой портфель преподавателя | Высшее образование, среднее профессиональное образование | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Заочная |  | Учебный план | Рабочая программа | Календарный учебный график |  |  | 
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Численность иностранных обучающихся | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 
| 1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 
| 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
| 5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 
| 6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Современный отечественный цифровой портфель преподавателя | Высшее образование, среднее профессиональное образование | Очная | ||||||
| 8 | Современный отечественный цифровой портфель преподавателя | Высшее образование, среднее профессиональное образование | Заочная | ||||||
| 8 | Современный отечественный цифровой портфель преподавателя | Высшее образование, среднее профессиональное образование | Очно-заочная | ||||||
Итого: 691 
                | № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,39 | 
| 1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,66 | 
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,15 | 
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 3,73 | 
| 4 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,12 | 
| 4 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,78 | 
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,76 | 
| 5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,06 | 
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
| 1 | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 7 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное | Заочная | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 10 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное | очная | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 11 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное | очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
 — Адаптированные образовательные программы на данный момент не реализуются.
  — Адаптированные образовательные программы на данный момент не реализуются. 
